<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movetico &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.movetico.org/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movetico.org</link>
	<description>Movimento Etico Solidale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 16:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resoconto sulla marea nera</title>
		<link>http://www.movetico.org/resoconto-sulla-marea-nera-dopo-sette-messi-di-viaggio-dello-skipper-giacon/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/resoconto-sulla-marea-nera-dopo-sette-messi-di-viaggio-dello-skipper-giacon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Sette mesi a bordo di una barca a vela per verificare i danni provocati dall'incidente verificatosi in aprile 2010 nella piattaforma petrolifera Deepwater Horizon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/esplosione-piattaforma-bp.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2888" style="margin: 2px;" title="esplosione-piattaforma-bp" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/esplosione-piattaforma-bp-300x200.jpg" alt="" width="226" height="151" /></a>Dopo il viaggio lo skipper Giacon traccia un resoconto dei danni provocati dalla fuoriuscita di una enorme massa di petrolio, una sorta di marea nera, dalla piattaforma di Bp e che aveva colpito la zona del Golfo del Messico e le Bahamas. Nonostante le acque siano ritornate trasparenti i fondali sono compromessi.</p>
<p>La rassegna stampa<br />
<a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/20110711155050712_0001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2879" style="margin: 2px;" title="20110711155050712_0001" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/20110711155050712_0001-300x126.jpg" alt="" width="333" height="139" /></a><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/20110711155317384_0001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2882" style="margin: 2px;" title="20110711155317384_0001" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/20110711155317384_0001-300x124.jpg" alt="" width="300" height="124" /></a><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/articolo_mattino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2884" style="margin: 2px;" title="articolo_mattino" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/articolo_mattino-75x300.jpg" alt="" width="75" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/resoconto-sulla-marea-nera-dopo-sette-messi-di-viaggio-dello-skipper-giacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropici e non solo</title>
		<link>http://www.movetico.org/tropici-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/tropici-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Il diario di Alfredo Giacon ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/100.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2857" style="margin: 2px;" title="100" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/100-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La linea invisibile del tropico del Cancro passa e meno di due chilometri a sud del nostro ancoraggio. Questo segno netto che separa il resto del pianeta dall&#8217;equatore è davvero l&#8217;anticamera di un mondo colorato, soleggiato e lussureggiante. Almeno qui alle Bahamas. I tropici sono per chi vive in Italia ed in Europa un sogno dove rifugiarsi per sfuggire dall&#8217;inverno, un luogo dove poter vedere una natura diversa da quella cui si è abituati, scoprire animali ed altri esseri viventi che regalano stupore e meraviglia. Il mare con le acque tiepide e trasparenti che dona energia e relax, palme ad altri paesaggi che sono immortalati sui desktop dei computer o poster. Cartoline che solo a guardarle ci si abbronza. In effetti, con un piccolo imbarazzo, devo ammettere che in questo angolo di oceano è proprio cosi.<br />
Anche noi, giramondo dal 1993, in molte occasioni siamo rimasti senza fiato davanti alle mille sfumature di queste lagune, agli infiniti colori dei pesci tropicali che le abitano.<br />
Pochi giorni fa eravamo ancorati nella laguna protetta davanti a Lee Stocking island. Visto che l&#8217;isola ospita la vetta più alta delle Exuma, pensate ben 45 metri&#8230;, abbiamo deciso di andare sulla cima per ammirare il panorama. Salendo sulle pendici che si affacciano sulla laguna abbiamo visto un scena che da sola vale un viaggio. Una ventina di razze del diametro di oltre un metro e mezzo &#8220;volavano&#8221; nelle acque calme e trasparentissime della laguna sfiorandosi e giocando tra loro con una tale grazia ed armonia da stregare anche il più insensibile essere umano. Il giorno precedente, nel ben organizzato marina che si trova sulla piccola isola di Sampson, sotto il pontile fatto con assi di legno, alcuni squali di circa due metri, sinuosamente nuotavano regalando un brivido a chi, come noi, li osservava. Racconto questo perchè pur vivendo su una barca circondata d&#8217;acqua, se si ha tempo e curiosità di osservare il  mondo che ci circonda, riusciamo a stupirci. Non serve venire ai tropici, basta avere la voglia di osservare i nostri giardini, gli argini, i parchi. Non si deve smettere di essere curiosi verso la natura, anche quella domestica. Solo con un atteggiamento di riscoperta e di curiosità verso chi rende vivibile questo pianeta si può ricomenciare un dialogo che follemente è stato interroto da troppo tempo. Un dialogo per cercare di fare pace con chi come noi abita, vive, lotta e muore percorrendo la strada parellela alla nostra, la strada della vita.</p>

<a href='http://www.movetico.org/tropici-e-non-solo/attachment/040/' title='040'><img width="150" height="150" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/040-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="040" /></a>
<a href='http://www.movetico.org/tropici-e-non-solo/attachment/064/' title='064'><img width="150" height="150" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/064-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="064" /></a>
<a href='http://www.movetico.org/tropici-e-non-solo/attachment/077/' title='077'><img width="150" height="150" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/077-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="077" /></a>
<a href='http://www.movetico.org/tropici-e-non-solo/attachment/100/' title='100'><img width="150" height="150" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/100-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="100" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/tropici-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonianze dalla Libia</title>
		<link>http://www.movetico.org/testomonianze-dalla-libia/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/testomonianze-dalla-libia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Le ore contate di Gheddafi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/libia_picc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2837" style="margin: 2px;" title="libia_picc" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/libia_picc-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><em>Il giornalista <a href="http://www.robertobrumat.it/">Roberto Brumat</a> ha raccolto nel suo blog testimonianze dalla Libia di una ragazza italiana in fuga da Bengasi e di un libico che vive a Tripoli.</em></p>
<p><strong>Le ore contate di Gheddafi</strong><br />
Nader ha 36 anni e da qualche anno vive a Tripoli. Parla un perfetto italiano e giovedì 24 febbraio mi racconta come si vive nella capitale della rivoluzione, assediata dalle ultime forze di Gheddafi &#8230;<a href="http://www.robertobrumat.it/">continua</a></p>
<p><strong>Da noi si dice che la Libia potrebbe diventare un Paese integralista islamico</strong><br />
&#8220;Questa è la più grande menzogna che Gheddafi sta dicendo. Le tribù si sono tutte unite per cacciarlo. Ora vogliamo tutti solo liberare il Paese. I libici vogliono dimenticare 42 anni di inferno&#8221; &#8230;<a href="http://www.robertobrumat.it/">continua </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/testomonianze-dalla-libia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop ai veleni nel Sulcis</title>
		<link>http://www.movetico.org/stop-ai-veleni-nel-sulcis/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/stop-ai-veleni-nel-sulcis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Appello di associazioni e comitati per tutelare salute e territorio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/portovesme.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2781" style="margin: 2px 5px;" title="portovesme" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/portovesme-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Il<a href="http://http://gl-es.facebook.com/group.php?gid=363413857527"> Movimento Carlofortino</a>, il <strong>Cominato Carlofortini Preoccupati</strong>, le associazioni <strong>Sardegna Libera</strong> (Portoscuso) e <strong>Adiquas </strong>(Nuraxi Figus) esprimono tutta la loro preoccupazione rispetto ai tir e ai container di scorie radioattive destinate ad essere smaliti alla <strong>Portovesme srl</strong>.</p>
<p><strong>Portovesme </strong>è una frazione del comune di Portoscuso in provincia di Carbonia-Iglesias (Sardegna) che ospita un porto industriale e commerciale, sede di un importante polo industriale, specializzato nella metallurgia non ferrosa, unico in Italia per le sue produzioni ( fonte <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Portovesme">http://it.wikipedia.org/wiki/Portovesme</a>).<br />
Coordinamento Sulcis : Stop Veleni nel Sulcis che i controlli radiometrici passino a enti pubblici</p>
<p>Ancora una volta l&#8217;area di Portovesme sale agli onori della cronaca per traffico illecito di rifiuti.<br />
La notizia dei tre camion carichi di fumi di acciaieria radioattivi bloccato alla Portovesme Srl è solo l&#8217;ultima, in ordine di tempo, di altri carichi destinati ad essere smaltiti presumibilmente in quell&#8217;impianto. Vogliamo ricordare che già nel 2007 altri due camion furono bloccati a Genova e molto probabilmente erano destinati per essere smaltiti a Portovesme, e ancora un altro tir radioattivo nei mesi scorsi diretto presumibilmente in Sardegna è ancora fermo al porto di Genova.</p>
<p>Ci chiediamo come mai il carico di 70 tonnellate sia passato indenne ai tre precedenti controlli?<br />
L&#8217; allarme non è scattato all&#8217;uscita dei mezzi dall’acciaieria bresciana (che per legge è dotata degli stessi impianti di monitoraggio) e come sia possibile che le scorie radioattive, contaminate di cesio 137, non siano state intercettate né al porto di Genova (come successo nell&#8217;ottobre 2007 con un carico proveniente dalle Acciaierie Venete di Sarezzo e diretto alla Portovesme srl) né al porto-canale di Cagliari, dove è sbarcato il carico.</p>
<p>E&#8217; assurdo che il portale radiometrico che dovrebbe intercettare la radioattività è gestito dalla stessa Portovesme srl e non è collegato a nessun ente pubblico né Asl né Arpas.</p>
<p>Le Associazioni e comitati scriventi chiedono:<br />
che il portale radiometrico passi immediatamente al controllo di enti pubblici e per fugare ogni dubbio gli stessi enti effettuino controlli radiometrici su tutte le discariche presenti sul territorio.<br />
Considerando che la suddetta azienda è indagata per traffico e smaltimento illegale di rifiuti tossici cosa aspettano gli enti pubblici preposti al controllo, le autorità locali, amministrazioni comunali, provinciali e regionali a schierarsi doverosamente dalla parte della tutela del territorio e della salute della popolazione, che inerme subisce le sorti di un disastro ambientale e sanitario che è ormai sotto gli occhi di tutti?</p>
<p>Associazione Sardegna Libera (Portoscuso)<br />
Associazione Adiquas (Nuraxi Figus)<br />
Comitato Carlofortini Preoccupati (Isola di San Pietro)<br />
Movimento Carlofortino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/stop-ai-veleni-nel-sulcis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni di buon senso</title>
		<link>http://www.movetico.org/azioni-di-buon-senso/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/azioni-di-buon-senso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Aderisci alla campagna Billion Acts of Green]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/acts_of_green.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2712" style="margin: 2px;" title="acts_of_green" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/acts_of_green-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Parte il 22 gennaio la campagna italiana <strong>Azioni di Buon Senso </strong>il cui scopo è sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica e migliorare la vita e l&#8217;ambiente in cui viviamo.</p>
<p>L&#8217;iniziativa del non-gruppo <a href="http://decrescitafelice.it/">Decrescita Felice</a> si ispira alla campagna proposta da<a href="http://www.earthday.org/"> Earth Day Network</a> che organizza e sostiene iniziative per festeggiare la <a href="http://www.giornatamondialedellaterra.it/">Giornata Mondiale della Terra </a>che viene celebrata il 22 aprile da ormai quarant&#8217;anni e riconosciuta da 190 paesi e mezzo milairdo di persone, un modo per sottolineare la necessità di conservazione delle risorse naturali del Pianeta.</p>
<p>Un avvenimento educativo e formativo per valutare le problematiche del pianeta: inquinamento di aria, acqua, suolo, distruzione di ecosistemi, specie animali ed esaurimento di risorse rinnovabili. Sono inoltre state elaborate delle soluzioni come ad esempio il riciclo di materiali o il divieto di usare prodotti chimici dannosi.</p>
<p>L&#8217;edizione 2011 è organizzata attorno alle <strong>Billion Acts Green</strong> (Miliardo di azioni verdi) impegni di singoli cittadini, associazioni, aziende, enti e governi che puntano alla sostenibilità.</p>
<p>Ognuno può registrare la propria azione sul sito <a href="http://www.giornatamondialedellaterra.it/">www.giornatamondialedellaterra.it </a>prendendo un impegno concerto, le azioni saranno poi inviate all&#8217;Edn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/azioni-di-buon-senso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disastro ambientale a Porto Torres</title>
		<link>http://www.movetico.org/disastro-ambientale-a-porto-torres/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/disastro-ambientale-a-porto-torres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 10:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[La marea nera italiana di cui nessuno parla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/marea_nera_a_porto_torres_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2717" style="margin: 2px;" title="marea_nera_a_porto_torres_2" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/marea_nera_a_porto_torres_2-300x223.jpg" alt="" width="190" height="141" /></a>Un <strong>disastro ambientale</strong> dalle proporzioni ancora non misurabili, sta avanzando inesorabile nel quasi totale <strong>silenzio dei media nazionali</strong> esclusa la stampa locale, le associazioni ambientaliste e i siti  internet&#8230;leggi su <a href="http://www.greenme.it/approfondire/opinioni/3901-disastro-ambientale-a-porto-torres-la-marea-nera-italiana-di-cui-nessuno-parla">www.greenme.it </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/disastro-ambientale-a-porto-torres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza globale delle api</title>
		<link>http://www.movetico.org/emergenza-globale-delle-api/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/emergenza-globale-delle-api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Firma la petizione per salvare le api ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/api.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2706" title="api" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/api-300x150.jpg" alt="" width="162" height="81" /></a>In silenzio e in tutto il mondo, <strong>miliardi di api stanno morendo,</strong> mettendo in pericolo le nostre coltivazioni e cibo. Ma <strong>un divieto globale di un gruppo di pesticidi potrebbe salvare le api dall&#8217;estinzione. </strong>(fonte <a href="http://www.avaaz.org">http://www.avaaz.org</a>)</p>
<p><a href="https://secure.avaaz.org/it/save_the_bees/?cl=918506303&amp;v=8225">Collegati al sito e firma la petizione </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/emergenza-globale-delle-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gävle in Svezia campioni di sostenibilità</title>
		<link>http://www.movetico.org/gavle-in-svezia-campioni-di-sostenibilita/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/gavle-in-svezia-campioni-di-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Vincitrice dell' European Mobility Week Award]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/Poster_ITWMC_blue1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2700" style="margin: 2px;" title="Poster_ITWMC_blue" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/Poster_ITWMC_blue1-212x300.jpg" alt="" width="97" height="138" /></a>The winner of 2010 European Mobility Week Award, <a href="http://www.gavle.se/">Gävle</a> in Sweden, has also be awarded with a free video to promote its achievements as a champion of sustainable urban transport in Europe.</p>
<p><a href="http://mobilityweek.eu/Video-clip-for-Gavle-Sweden.html">Guarda il video </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/gavle-in-svezia-campioni-di-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arrivo alla Bahamas</title>
		<link>http://www.movetico.org/larrivo-alla-bahamas/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/larrivo-alla-bahamas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[In viaggio per monitorare la marea nera: Il diario di bordo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/JANCRIS-ALLANCORA-SULLA-LAGUNA.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2660" style="margin: 2px;" title="JANCRIS ALL'ANCORA SULLA LAGUNA" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/JANCRIS-ALLANCORA-SULLA-LAGUNA.jpg" alt="" width="537" height="356" /></a><strong>8 gennaio 2011</strong><br />
Universo blu, indaco, turchese, a volte smeraldo. Cielo vivace solcato da stormi di nubi candide mosse dall&#8217;onnipresente vento del mare aperto, dell&#8217;oceano sconfinato. Una bassa e breve spiaggia abbagliante sfida le onde, le calma, e permette alle barche di trovare pace all&#8217;interno di una laguna ferma, immota come una piscina non frequentata. Noi siamo quì. Un guscio che galleggia sull&#8217;acqua dalle mille sfumature di blu. Le sfumature che rendono la vita più colorata, e sempre diversa. Il vento non si accorge che c&#8217;è terra, passa sopra e prosegue la corsa verso est incurante delle migliaia di bassi atolli corallini che invadono il mare  e rendono unico questo angolo di mondo.</p>
<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/bimini-2011-011.jpg"><img class="size-medium wp-image-2661 alignleft" style="margin: 2px;" title="bimini 2011 011" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/bimini-2011-011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Siamo a <strong>Bimini </strong>da un paio di giorni ed i colori pulsanti riflessi dalle acque e dalle spiaggie di farina orlate da palme ci riempiono di meraviglia.<br />
I tropici che per troppo tempo abbiamo abbandonato tornano a schiarirci le idee. A darci calore nell&#8217;animo e ottimismo nel futuro. Siamo felici, grati verso l&#8217;umanità ed in debito con questo meraviglioso pianeta.</p>
<p><strong>Il pianeta che sfregiamo, sfruttiamo e deprediamo perseguendo un solo obiettivo, il profitto.</strong></p>
<p>Arriviamo alle Bahamas dopo quasi due mesi di viaggio. Abbiamo percorso migliaia di chilometri e visitato centinaia di cittadine e metropoli  degli Stati Uniti.<br />
L&#8217;impero che domina il mondo, crea tendenze e consuma più di ogni altro Paese.</p>
<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/bimini-2011-009.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2662" style="margin: 2px;" title="bimini 2011 009" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/bimini-2011-009-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Nel golfo del Messico la<strong> marea nera</strong> <strong>è sparita alla vista, si è dagiata nel fondo ricoprendo tutto e le autorità, i media e la gente del luogo fa finta che non sia accaduto nulla</strong>. Anche loro stendono un velo pietoso sopra una catastrofe ecologica che si riperquote dolorosamente nel portafogli dei più deboli e degli altri esseri viventi.</p>
<p>Le Bahamas occidentali sembrano averla scampata. Il petrolio non è arrivato qui. Ma è senz&#8217;altro presto per dirlo. Di certo i coralli sono vivi ed i pesci numerosi. Ma quello che più ci colpisce sono questi colori vivi, gioiosi e solari come la gente che vi abita.</p>
<p><em>Alfredo Giacon </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/larrivo-alla-bahamas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Con l&#8217;obbligo dei biosacchetti ci guadagna l&#8217;ambiente, ma c’è rischio speculazione&#8221;</title>
		<link>http://www.movetico.org/con-lobbligo-dei-biosacchetti-ci-guadagna-lambiente-ma-c%e2%80%99e-rischio-speculazione/</link>
		<comments>http://www.movetico.org/con-lobbligo-dei-biosacchetti-ci-guadagna-lambiente-ma-c%e2%80%99e-rischio-speculazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MES</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movetico.org/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Il fondatore di Quibio spiega la situazione all'indomani dall'entrata in vigore della legge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/imnotplastic_bag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2679" style="margin: 2px;" title="imnotplastic_bag" src="http://www.movetico.org/wp-content/uploads/imnotplastic_bag-300x260.jpg" alt="" width="204" height="176" /></a>Giuseppe Brau fondatore di <a href="http://www.quibio.it">Quibio.it</a> il primo e-commerce Italiano dedicato ai prodotti usa e getta biodegradabili e compostabili al cento per cento che, in dieci anni di attività ha evitato l&#8217;emissione di oltre 10.000 tonnellate di CO2 nell&#8217;atmosfera spiega come è la situazione all’indomani dell’entrata in vigore della legge che obbliga l’utilizzo di shopper biodegradabili.</p>
<p>&#8220;Per tenere bassi i prezzi, c&#8217;è il rischio che molti sacchetti immessi nel mercato non siano completamente biodegradabili&#8221;. &#8220;L&#8217;entrata in vigore dell&#8217;obbligo all&#8217;utilizzo di sacchetti in plastica biodegradabile – ha dichiarato  Brau &#8211; è una notizia molto positiva, prima di tutto per l&#8217;ambiente. Con questa norma, che vede l&#8217;Italia diventare esempio per l&#8217;Unione Europea, saranno prodotte centinaia di migliaia di tonnellate di plastica in meno e l&#8217;impatto ambientale derivante avrà un brusco calo&#8221;.<br />
&#8220;La polemica di questi giorni relativa all&#8217;aumento dei costi dei sacchetti deriva dalla concezione errata che molti esercenti hanno nei confronti della borsa in bioplastica: il sacchetto viene considerato come un prodotto da banco sul quale lucrare, e non come un modo per veicolare una nuova etica rispettosa dell&#8217;ambiente. Il rischio speculazione, quindi, è particolarmente alto: non solo perché il costo  rincarato  viene fatto ricadere sul consumatore, ma anche perché, per tenere bassi i costi di produzione del sacchetto e massimizzare il guadagno della sua vendita, molti sacchetti potrebbero essere prodotti con una percentuale di plastica tradizionale all&#8217;interno. Ciò però, non li renderebbe più biodegradabili al 100% e quindi non compostabili&#8221; .<br />
&#8220;Per non far correre ai nostri utenti questo rischio – ha concluso -  stiamo predisponendo un documento che aiuterà il consumatore a riconoscere, con una semplice prova, un sacchetto interamente biodegradabile da uno in cui è presente una percentuale di plastica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movetico.org/con-lobbligo-dei-biosacchetti-ci-guadagna-lambiente-ma-c%e2%80%99e-rischio-speculazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

